Sistema de estanterías lanzadera de cuatro vías
Función de lanzadera de cuatro vías
● Archivar los viajes en cuatro direcciones
El sistema de transporte de cuatro vías tiene los pasillos principales y los pasillos secundarios, por lo que el transporte de cuatro vías puede viajar sobre rieles guía longitudinales y longitudinales para mover las paletas.
● Rieles guía de archivo que se desplazan libremente
El pasillo principal instala los pasillos secundarios juntos y cuando el carro lanzadera de cuatro vías viaja por el pasillo principal, puede pasar del pasillo principal a los pasillos secundarios de manera libre y fácil de operar.
● Control inteligente
El terminal controla libremente el transbordador de cuatro vías, el sistema de estanterías y el sistema de software y archiva el trabajo automático en un almacén no tripulado.
● Gestión dinámica
En el sistema de estanterías de cuatro vías, se puede utilizar más de una lanzadera al mismo tiempo en el sistema. Todo el sistema controla que los carros lanzadera funcionen sin problemas y sin conflictos entre diferentes lanzaderas. Los transbordadores pueden continuar funcionando de acuerdo con los pedidos entrantes y salientes del sistema WCS superior y WMS.
● Percepción de obstáculos
El sistema de transporte de cuatro vías proporciona muchos dispositivos de obstáculos para evitar obstáculos en hardware y software.
Datos técnicos
Modelo No. | Servicio liviano | Servicio pesado | Tipo estrecho | Tipo estándar | Almacenamiento en frío-1 | Almacenamiento en frío-2 | |
Datos Básicos | Tamaño | 1135*980*126 | 1235*980*180 | 1135*890/850*180 | 1135*890*146 | 1235*980*180 | 1135*980*126 |
Peso | 260 kilos | 450 kilos | 400 kilos | 300 kilos | 450 kilos | 260 kilos | |
Cargando | 800 kilos | 1500 kilos | 1500 kilos | 1200 kilos | 1500 kilos | 800 kilos | |
Tamaño de la plataforma | 1200x1000mm | 1100x1100mm | 1200x1000mm | ||||
Temperatura | -10-45°C | -25-45°C | |||||
Velocidad de viaje | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | |
Aceleración | 0,3m/s2 | 0,2m/s2 | 0,3m/s2 | 0,3m/s2 | 0,2m/s2 | 0,3m/s2 | |
ActuaciónÍndice | Tiempo de elevación | 3s | 4s | 4s | 3s | 4,5s | 3s |
Cambiar hora | 3s | 4s | 3s | 3s | 4,5s | 3s | |
tiempo de trabajo | |||||||
Tiempo de carga | |||||||
Precisión de ubicación | |||||||
Tipo de batería | |||||||
Tiempos de carga | |||||||
Seguridad |